连接中… 数据看板
会话总数
74
机器人 58 · 人工 16
今日消息
0
收 0 · 发 0
平均首次响应
288s
从客户首条到首次回复
未处理告警
16
待发消息 0

消息角色分布

角色条数占比
机器人 3 3.1%
客户 81 82.7%
人工 14 14.3%

客户语言分布

语言客户数
en 15
es 13
pt 13
ar 3
de 3
fr 3
it 3
ru 3
tr 3

会话明细(最近 74 个)

客户号码语言状态 未读告警窗口最后消息
— 5512005469798 en 人工 0 0 关 1d
— 5512004256614 机器人 0 0 关 1d
— 5512003148139 机器人 2 0 关 1d
— 5512002205699 机器人 0 0 关 1d
— 5512001108339 机器人 0 0 关 1d
图片客户 5512000104840 pt 机器人 0 0 关 1d
— 5511905746240 ar 机器人 1 0 关 1d
— 5511905116638 ru 机器人 1 0 关 1d
— 5511905176662 tr 机器人 1 0 关 1d
— 5511905179540 it 机器人 1 0 关 1d
— 5511905148383 de 机器人 1 0 关 1d
— 5511905263800 fr 机器人 1 0 关 1d
— 5511905198283 pt 人工 1 1 关 1d
— 5511905275723 es 机器人 1 0 关 1d
— 5511905242543 en 机器人 1 0 关 1d
— 5511904272150 en 人工 1 1 关 1d
— 5511903215652 en 机器人 1 1 关 1d
Carlos 5511902184837 es 人工 1 0 关 1d
— 5511901996996 en 机器人 1 0 关 1d
Ana Reyes 5511900297705 pt 机器人 1 0 关 1d
媒体测试 5513900541971 pt 机器人 0 0 关 1d
UI测试客户 5511999541962 es 人工 0 1 关 1d
UI测试客户 5511999539711 es 人工 0 1 关 1d
媒体测试 5513900539720 pt 机器人 0 0 关 1d
UI测试客户 5511999539432 es 人工 0 1 关 1d
媒体测试 5513900539441 pt 人工 0 0 关 1d
— 5511905935167 ru 人工 0 0 关 1d
UI测试客户 5511999539308 es 人工 0 1 关 1d
— 5511905215695 ar 机器人 0 0 关 1d
— 5511905244988 tr 机器人 0 0 关 1d
— 5511905143775 it 机器人 1 0 关 1d
— 5511905155815 de 机器人 1 0 关 1d
— 5511905367494 fr 机器人 1 0 关 1d
— 5511905113471 pt 人工 0 1 关 1d
— 5511905170321 es 机器人 1 0 关 1d
— 5511905289816 en 机器人 1 0 关 1d
— 5511904569370 en 人工 0 1 关 1d
— 5511903127964 en 机器人 1 1 关 1d
Carlos 5511902163253 es 人工 0 0 关 1d
— 5511901278570 en 机器人 0 0 关 1d
Ana Reyes 5511900220505 pt 机器人 0 0 关 1d
— 5512005291946 en 人工 0 0 关 1d
— 5512004112201 机器人 1 0 关 1d
— 5512003214989 机器人 2 0 关 1d
— 5512002227879 机器人 1 0 关 1d
— 5512001899017 机器人 1 0 关 1d
图片客户 5512000311022 pt 机器人 0 0 关 1d
— 5512005292174 en 人工 0 0 关 1d
— 5512004215350 机器人 0 0 关 1d
— 5512003218925 机器人 0 0 关 1d
— 5512002336220 机器人 0 0 关 1d
— 5512001138905 机器人 0 0 关 1d
图片客户 5512000104617 pt 机器人 0 0 关 1d
— 5512003300274 机器人 0 0 关 1d
— 5512002118614 机器人 0 0 关 1d
— 5512001219527 机器人 0 0 关 1d
图片客户 5512000423945 pt 机器人 0 0 关 1d
UI测试客户 5511999537392 es 机器人 0 1 关 1d
— 5511905305503 ru 机器人 0 0 关 1d
UI测试客户 5511999537219 es 机器人 0 1 关 1d
UI测试客户 5511999537029 es 机器人 0 1 关 1d
— 5511905869942 ar 机器人 0 0 关 1d
— 5511905289114 tr 机器人 0 0 关 1d
— 5511905220776 it 机器人 0 0 关 1d
— 5511905301523 de 机器人 0 0 关 1d
— 5511905331692 fr 机器人 0 0 关 1d
— 5511905126724 pt 机器人 0 1 关 1d
— 5511905210667 es 机器人 0 0 关 1d
— 5511905297287 en 机器人 0 0 关 1d
— 5511904298011 en 机器人 0 1 关 1d
— 5511903235263 en 机器人 0 1 关 1d
Carlos 5511902350642 es 人工 0 0 关 1d
— 5511901436594 en 机器人 0 0 关 1d
Ana Reyes 5511900327186 pt 机器人 0 0 关 1d

内容级指标(哪句话术转化好)需从 messages 表自算 —— Meta Analytics 只提供计数,且模板类只回溯 90 天。